科研项目
序号 项目名称 编号 项目级别 起止时间 立项经费(万元)
1 意识及意识障碍的神经机制、检测和无创干预体系研究 2021ZD0204300 科技部科技创新2030重大专项 2021-12-01至2026-11-31 3848.00
2 基于分布式边缘智能的合作视频监控 2022YFE0201400 国家重点研发计划“战略性科技创新合作”重点专项 2022-6-01至2024-5-31 230.00
3 基于杂化光机械系统的量子信息处理理论与关键技术 62131002 国家自然科学基金重点项目 2022-01-01至2026-12-31 300.00
4 大规模人-机-物实体对象协同感知与关联 61532013 国家自然科学基金重点项目 2016-01-01 至 2020-12-31 290.00
5 因果分析的若干统计学基础问题的研究及其应用 12131006 国家自然科学基金重点项目 2022-01-01至2026-12-31 253.00
6 自组织视角下的社会集群行为涌现机制和演化规律研究 71731002 国家自然科学基金重点项目 2018-01-01 至 2022-12-31 238.00
7 孤独症脑认知功能障碍的辅助诊断与调控技术 61761166003 国际(地区)合作与交流项目 2018-01-01至2020-12-31 170.00
8 神经心理行为及电生理研究在早期识中的应用 2016YFC1306200 儿童脑发育障碍的早期识别和综合干预项目 2016-09-1至2020-12-31 110.00
9 基于雾计算的物联网资源与服务有效匹配算法 61872239 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01 至 2022-12-31 68.00
10 基于雾计算模式的传感云可信数据收集技术 61872154 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01至2022-12-31 64.00
11 传感云系统中云-边-端数据协同关键技术研究 62172046 国家自然科学基金面上项目 2022-01-01至2025-12-31 59.00
12 不完全信息条件下基于链路预测的复杂网络瓦解问题研究 71871217 国家自然科学基金面上项目 2019-01-01 至 2022-12-31 50.00
13 回归中的假设检验:一个模型自适应方法 11671042 国家自然科学基金面上项目 2017-01-01 至 2020-12-31 48.00
14 面向人体生理和机能监测的塑料光纤柔性应变感知机理及应用研究 62003046 国家自然科学基金青年科学基金项目 2021-01-01 至 2023-12-31 24.00
15 两类函数型半参数回归模型的检验 12101055 国家自然科学基金项目 2022-01-01至2024-12-31 30.00
16 缺损图形表面修复技术的研究和应用 61272364 国家自然科学基金面上项目 2013-01-01至2016-12-31 60.00
地址:广东省珠海市唐家湾金凤路18号
邮箱:cloudedge@bnu.edu.cn
电话:4008-888-888